工作原理:
懸浮液用泵送入濾機每個密閉的濾室,在壓力作用下,濾液透過濾層及濾膜或其它濾材,經(jīng)膜出液口排出,濾渣則留在板框內形成濾餅,從而達到固液分離的目的。
產品特點:
本機均采用SUS304或SUS316L優(yōu)質不銹鋼材料制造,耐腐蝕經(jīng)久耐用。濾板采用螺紋狀結構,可根據(jù)不同過濾介質和生產工藝(初濾、半精濾、精濾)需要更換不同的濾材(直接選用微孔濾膜能達到無菌過濾目的)。用戶還可根據(jù)過濾量的大小,相應減少或增加層數(shù)使之適合生產需要。同時生產濾布無滲漏板框過濾器。本機工作時加壓密封過濾,液料無損耗,液體澄清度好,還可根據(jù)用戶需要特制多級過濾裝置,一級放較粗濾材,二級放較細的濾材,既節(jié)省時間又提高過濾精度。本機所有密封部件采用硅橡膠密封圈,耐高溫,無毒,無滲漏,密封性能好。本機還可根據(jù)用戶需要特制自動回流裝置,當泵停止轉動后,打開回流閥,所有沉積物自動排出(兼有排氣功能),同時用清水從回流管進行反沖,極為方便。
應用:
用于各種懸浮液的固液分離,適用范圍廣,適用于醫(yī)藥、食品、化工、環(huán)保、水處理、電子、紡織、電鍍等工業(yè)領域。
技術參數(shù):
規(guī)格(mm) | 層數(shù) | 過濾面積(m2) | 濾材 尺寸(mm) | 濾膜孔徑(um) | 過濾壓力(Mpa) | 水流量(T/h) | 電機功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
?100 | 10 | 0.078 | ?100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×380×600 |
?150 | 10 | 0.17 | ?150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 |
?200 | 10 | 0.34 | ?200 | 0.8 | 0.15 | 2 | 0.55 | 650×400×700 |
?300 | 10 | 0.7 | ?300 | 0.8 | 0.15 | 4 | 1.1 | 700×500×800 |
?400 | 10 | 1.25 | ?400 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 900×600×1000 |
?400 | 16 | 2 | ?400 | 0.8 | 0.2 | 9 | 1.5 | 1000×600×1000 |
?400 | 20 | 2.5 | ?400 | 0.8 | 0.2 | 10 | 1.5 | 1100×600×1000 |
?400 | 32 | 4 | ?400 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1320×600×1000 |
?400 | 40 | 5.0 | ?400 | 0.8 | 0.3 | 20 | 2.2 | 1300×600×1000 |
?400 | 64 | 8.0 | ?400 | 0.8 | 0.3 | 30 | 3. | 1520×600×1000 |
?500 | 12 | 2.2 | ?500 | 0.8 | 0.3 | 9 | 2.2 | 1320×730×1200 |
?500 | 20 | 4.0 | ?500 | 0.8 | 0.3 | 15 | 2.2 | 1320×730×1200 |
?500 | 30 | 6.0 | ?500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 2.2 | 1320×730×1200 |
300×300 | 10 | 0.9 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 700×500×800 |
400×400 | 10 | 2 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 10 | 1.5 | 900×600×1000 |
400×400 | 20 | 3 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 12 | 1.2 | 1100×600×1000 |
400×400 | 26 | 4 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15 | 2.2 | 1150×600×1000 |
400×400 | 32 | 5 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 18 | 2.2 | 1200×600×1000 |
400×400 | 38 | 6 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21 | 2.2 | 1300×600×1000 |
400×400 | 44 | 7 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23 | 3.0 | 1350×600×1000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽過濾設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16022877號-2 技術支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:303709 管理登陸